根据《巢湖学院2025年普通高校专升本招生章程》关于申请技能大赛鼓励政策相关要求, 经本人申请、资格审查、专家组面试,现将考生面试成绩予以公示。技能大赛鼓励政策录取名额不超过该专业总计划的10%,各专业招生计划见《巢湖学院2025年普通高校专升本招生章程》。
公示期为4月14日—4月16日,如有异议,请于4月16日17:00前与巢湖学院教务处(招生考试中心)联系。
联系电话:教务处(招生考试中心):0551-82361098,0551-82361303;纪委办公室:0551-82362578。
序号 | 考生号 | 姓名 | 志愿专业 | 成绩 | 备注 |
1 | 25343341910013 | 闫翠翠 | 学前教育(师范类) | 90 | 拟录取 |
2 | 25343340910073 | 李鹏飞 | 酒店管理 | 78.33 | 拟录取 |
3 | 25343345910019 | 胡欣苑 | 汉语言文学(师范类) | 91.67 | 拟录取 |
4 | 25343058910150 | 薛清烨 | 汉语言文学(师范类) | 90 | 拟录取 |
5 | 25342072910091 | 陆蕙 | 汉语言文学(师范类) | 90 | 拟录取 |
6 | 25343846910159 | 王雨晴 | 汉语言文学(师范类) | 84.33 | 拟录取 |
7 | 25343846910170 | 杨晓雅 | 汉语言文学(师范类) | 81.67 | 拟录取 |
8 | 25342334910169 | 汪雅慧 | 汉语言文学(师范类) | 81.33 | 拟录取 |
9 | 25343846910177 | 唐悦 | 汉语言文学(师范类) | 76 | 拟录取 |
10 | 25343845910185 | 蒋璐晴 | 电子商务 | 91.33 | 拟录取 |
11 | 25343339910080 | 吴双宇 | 电子商务 | 90 | 拟录取 |
12 | 25343845910046 | 姚奕 | 电子商务 | 89.66 | 拟录取 |
13 | 25342217910037 | 豆利红 | 电子商务 | 89.33 | 拟录取 |
14 | 25342813910135 | 陈玉明 | 电子商务 | 87 | 拟录取 |
15 | 25343344910116 | 李洪震 | 电子商务 | 87 | 拟录取 |
16 | 25343338910045 | 徐欣然 | 电子商务 | 83 |
|
17 | 25343339910051 | 尚浩楠 | 电子商务 | 81.66 |
|
巢湖学院教务处(招生考试中心)
2025年4月14日