根据《巢湖学院2025年面向中职毕业生对口招生章程》等相关文件规定,经本人申请,学校审核,王心蕾等21名同学达到我校专业素质、专项技能免测条件,现公示如下:
序号 | 考生号 | 姓名 | 所获奖项 |
1 | 25341702140055 | 王心蕾 | 2024年安徽省青少年田径锦标赛女子18-19岁组800米第一名 |
2 | 25341221116322 | 王豪 | 安徽省第十五届运动会青少年部摔跤比赛第三名(古典乙组60kg) |
3 | 25341126140046 | 宁思彤 | 安徽省第十五届运动会国际式摔跤第三名(自由女乙48kg) |
4 | 25341282140132 | 李婷 | 2023年安徽省青少年田径锦标赛女子16-17岁组100米第一名 |
5 | 25341621140271 | 刘倍豆 | 2022年安徽省青少年国际式摔跤锦标赛自由63KG第一名 |
6 | 25341182153544 | 郭武凯 | 安徽省第十五届运动会男子丙组800米第三名 |
7 | 25341321112171 | 张康顺 | 2024年“奔跑吧,少年”儿童青少年主题健身活动暨安徽省青少年摔跤锦标赛自由跤男子甲组65kg第一名 |
8 | 25341125112358 | 魏桠楠 | 2023年安徽省青少年田径锦标赛第二阶段女子16-17岁组跳远第一名 |
9 | 25340101140786 | 陆冉冉 | 安徽省第十五届运动会青少年部柔道比赛女子丙组52kg第一名 |
10 | 25341202140154 | 程龙 | 2023年安徽省青少年武术套路锦标赛第一名(男甲三节棍) |
11 | 25341622140216 | 王译 | 2024年安徽省青少年摔跤锦标赛第一名(古典甲组55kg) |
12 | 25340521111262 | 吴浩 | 安徽省第十五届运动会青少年部国际式摔跤古典乙组67kg第三名 |
13 | 25340801140167 | 曹琛 | 安徽省第十五届运动会男子丙组三级跳远第二名 |
14 | 25340101140692 | 闫慕博 | 2023年安徽省青少年柔道锦标赛男子乙组60kg第一名 |
15 | 25340123140051 | 张昌垚 | 2023年安徽省青少年武术套路锦标赛暨U系列比赛男子甲组醉剑第一名 |
16 | 25340101140691 | 贾明月 | 2024年安徽省青少年柔道锦标赛女子甲组57kg第一名 |
17 | 25340101140760 | 姜子燕 | 2023年安徽省青少年柔道锦标赛女子乙组57kg第一名 |
18 | 25340402140064 | 蒋晴阳 | 2023年安徽省青少年武术套路锦标赛暨U系列比赛女子甲组传统项目南刀第一名 |
19 | 25341202140316 | 谢意美 | 2024年安徽省青少年武术套路锦标赛女子甲组传统项目南刀第一名 |
20 | 25341202140347 | 刘晶源 | 2024年安徽省青少年武术套路锦标赛42式太极拳第一名 |
21 | 25340301140391 | 韦雨洋 | 2022年安徽省第十五届运动会男子乙组5000米第三名 |
公示期为3月19日—3月25日,如有异议,请于3月25日17:00前以书面形式反馈到我校纪委办或招生考试中心。
校纪委办联系电话:0551-82362578。
招生考试中心联系电话:0551-82361098。
教务处招生考试中心
2025年3月19日