按照《巢湖学院2023年面向中职毕业生对口招生章程》确定的录取原则,根据考试结果,我校对口招生各专业预录取情况如下。
一、旅游管理专业拟录取120人,总分录取线为632.33分。
二、市场营销专业拟录取120人,总分录取线为655分(备注:总分为655分的考生有5名,拟录取的考生专业理论课分数线为174分)。
三、社会体育指导与管理专业
(一)非专项素质、专项技能免测项目
男子排球专项拟录取4人,技能控制线为362.3分,专项技能控制线为120分,总分录取线为520.3分;
女子排球专项拟录取3人,技能控制线为359.3分,专项技能控制线为120分,总分录取线为516.3分;
体育舞蹈专项拟录取5人,技能控制线为335.3分,专项技能控制线为120分,总分录取线为523.3分。
(二)专项素质、专项技能免测项目
国际式摔跤专项拟录取2人,文化课录取线为216分;
柔道专项拟录取4人,文化课录取线为116分;
跆拳道专项拟录取1人,文化课录取线为148分;
武术套路专项拟录取2人,文化课录取线为168分;
田径专项拟录取6人,文化课录取线为90分。
现对拟录取考生名单进行公示,公示时间5月12日-5月18日,如有异议,请于5月18日17:00前以书面形式反馈到我校招生考试中心,联系电话:0551-82361303,传真:0551-82361098,也可直接向巢湖学院纪委反映,联系电话:0551-82362578。拟录取名单如下:
巢湖学院2023年对口招生拟录取名单
(市场营销、旅游管理)
序号  | 考生号  | 姓名  | 专业  | 性别  | 备注  | 
1  | 23340722155029  | 鲍泽毅  | 市场营销  | 男  | 
  | 
2  | 23341225113540  | 毕萍  | 市场营销  | 女  | 
  | 
3  | 23340828110838  | 毕雨轩  | 市场营销  | 女  | 
  | 
4  | 23341103151515  | 卞苏婉  | 市场营销  | 女  | 
  | 
5  | 23341125111320  | 曹夏楠  | 市场营销  | 女  | 
  | 
6  | 23341203113377  | 曹阳  | 市场营销  | 男  | 
  | 
7  | 23340822111131  | 曾玉凤  | 市场营销  | 女  | 
  | 
8  | 23341522112188  | 陈 虎  | 市场营销  | 男  | 
  | 
9  | 23341882110825  | 陈明康  | 市场营销  | 男  | 
  | 
10  | 23341821110443  | 陈琪  | 市场营销  | 女  | 
  | 
11  | 23340101114448  | 陈思思  | 市场营销  | 女  | 免试  | 
12  | 23341801111909  | 陈天祥  | 市场营销  | 男  | 
  | 
13  | 23341301155211  | 陈彤  | 市场营销  | 女  | 
  | 
14  | 23340825111493  | 陈文霞  | 市场营销  | 女  | 
  | 
15  | 23340825111503  | 程蓓蓓  | 市场营销  | 女  | 
  | 
16  | 23341882110828  | 程皞然  | 市场营销  | 男  | 
  | 
17  | 23341821110511  | 程鑫  | 市场营销  | 女  | 
  | 
18  | 23341882110765  | 程依依  | 市场营销  | 女  | 
  | 
19  | 23341882111382  | 戴长玉  | 市场营销  | 女  | 
  | 
20  | 23341125111385  | 单志强  | 市场营销  | 男  | 
  | 
21  | 23341525110314  | 邓晶  | 市场营销  | 女  | 
  | 
22  | 23341821110407  | 邓维珍  | 市场营销  | 女  | 
  | 
23  | 23341881110459  | 丁倩  | 市场营销  | 女  | 
  | 
24  | 23341181111394  | 董莉鸣  | 市场营销  | 女  | 
  | 
25  | 23341882111384  | 董绍琪  | 市场营销  | 女  | 
  | 
26  | 23341125111405  | 杜保收  | 市场营销  | 男  | 
  | 
27  | 23341021110652  | 方小春  | 市场营销  | 女  | 
  | 
28  | 23340181111342  | 冯时瑶  | 市场营销  | 女  | 
  | 
29  | 23340722111799  | 高强  | 市场营销  | 男  | 
  | 
30  | 23341881110461  | 葛奕  | 市场营销  | 女  | 
  | 
31  | 23341225113710  | 郭静静  | 市场营销  | 女  | 
  | 
32  | 23341225113547  | 郭然然  | 市场营销  | 女  | 
  | 
33  | 23341882110833  | 韩静  | 市场营销  | 女  | 
  | 
34  | 23341821110470  | 何敏  | 市场营销  | 女  | 
  | 
35  | 23341882110834  | 洪鹤儿  | 市场营销  | 女  | 
  | 
36  | 23341125111415  | 黄婷婷  | 市场营销  | 女  | 
  | 
37  | 23341821110453  | 黄言品  | 市场营销  | 男  | 
  | 
38  | 23341181111399  | 纪明蕙  | 市场营销  | 女  | 
  | 
39  | 23341125111375  | 姜杰  | 市场营销  | 男  | 
  | 
40  | 23341821110466  | 蒋超  | 市场营销  | 男  | 
  | 
41  | 23341125111355  | 蒋华飞  | 市场营销  | 男  | 
  | 
42  | 23341882110823  | 蒋雪莹  | 市场营销  | 女  | 
  | 
43  | 23341882110886  | 赖心雨  | 市场营销  | 女  | 
  | 
44  | 23341225113551  | 冷康  | 市场营销  | 男  | 
  | 
45  | 23340181111351  | 李捷  | 市场营销  | 女  | 
  | 
46  | 23341226111722  | 李康俊  | 市场营销  | 男  | 
  | 
47  | 23341622112140  | 李明慧  | 市场营销  | 女  | 
  | 
48  | 23341882110843  | 李双双  | 市场营销  | 女  | 
  | 
49  | 23341821110509  | 李文素  | 市场营销  | 女  | 
  | 
50  | 23340881111127  | 李鸳鸯  | 市场营销  | 女  | 
  | 
51  | 23341204111481  | 李自创  | 市场营销  | 男  | 
  | 
52  | 23340101114449  | 凌 强  | 市场营销  | 男  | 免试  | 
53  | 23341622112146  | 刘贺香  | 市场营销  | 女  | 
  | 
54  | 23341125111319  | 刘星雨  | 市场营销  | 女  | 
  | 
55  | 23340521110841  | 陆颖  | 市场营销  | 女  | 
  | 
56  | 23340521110862  | 吕美静  | 市场营销  | 女  | 
  | 
57  | 23341225113234  | 吕娜  | 市场营销  | 女  | 
  | 
58  | 23341821110461  | 吕宗兴  | 市场营销  | 男  | 
  | 
59  | 23341882110784  | 毛向杰  | 市场营销  | 男  | 
  | 
60  | 23341882110849  | 聂家乐  | 市场营销  | 女  | 
  | 
61  | 23341125111393  | 牛晴天  | 市场营销  | 男  | 
  | 
62  | 23340881111158  | 钱文娇  | 市场营销  | 女  | 
  | 
63  | 23341282111981  | 瞿晓莉  | 市场营销  | 女  | 
  | 
64  | 23340221110411  | 阮志伟  | 市场营销  | 男  | 
  | 
65  | 23341323112352  | 沈晴雨  | 市场营销  | 女  | 
  | 
66  | 23341882110794  | 汤灿灿  | 市场营销  | 女  | 
  | 
67  | 23341525110307  | 万奇珍  | 市场营销  | 女  | 
  | 
68  | 23341021110615  | 汪涵  | 市场营销  | 女  | 
  | 
69  | 23341181111411  | 王碧羽  | 市场营销  | 男  | 
  | 
70  | 23341882110798  | 王国鹏  | 市场营销  | 男  | 
  | 
71  | 23340828110780  | 王 俊  | 市场营销  | 男  | 
  | 
72  | 23341602113656  | 王康慧  | 市场营销  | 女  | 
  | 
73  | 23341225113719  | 王梦蝶  | 市场营销  | 女  | 
  | 
74  | 23341622112157  | 王奇  | 市场营销  | 女  | 
  | 
75  | 23341225113573  | 王晴晴  | 市场营销  | 女  | 
  | 
76  | 23340722111798  | 王荣楠  | 市场营销  | 男  | 
  | 
77  | 23340221110401  | 王蕊妮  | 市场营销  | 女  | 
  | 
78  | 23340827153337  | 王文川  | 市场营销  | 男  | 
  | 
79  | 23341225113707  | 王文杰  | 市场营销  | 男  | 
  | 
80  | 23340101118893  | 王欣  | 市场营销  | 女  | 
  | 
81  | 23341221158710  | 王玉  | 市场营销  | 女  | 
  | 
82  | 23341821110495  | 吴昊强  | 市场营销  | 男  | 
  | 
83  | 23340722111819  | 吴家佳  | 市场营销  | 女  | 
  | 
84  | 23340722155025  | 吴乐怡  | 市场营销  | 女  | 
  | 
85  | 23340722111809  | 吴沁彤  | 市场营销  | 女  | 
  | 
86  | 23341882110861  | 吴维康  | 市场营销  | 男  | 
  | 
87  | 23341622112118  | 武瑞雪  | 市场营销  | 女  | 
  | 
88  | 23341225113649  | 席海生  | 市场营销  | 男  | 
  | 
89  | 23341622112120  | 邢子君  | 市场营销  | 女  | 
  | 
90  | 23340828110832  | 徐语嫣  | 市场营销  | 女  | 
  | 
91  | 23341622112162  | 许诺  | 市场营销  | 女  | 
  | 
92  | 23341882110810  | 严雨  | 市场营销  | 女  | 
  | 
93  | 23341622112123  | 杨梦影  | 市场营销  | 女  | 
  | 
94  | 23340181111334  | 杨天佑  | 市场营销  | 男  | 
  | 
95  | 23341882110874  | 杨晓波  | 市场营销  | 男  | 
  | 
96  | 23341882110812  | 杨玉佳  | 市场营销  | 女  | 
  | 
97  | 23341881110753  | 杨孜祎  | 市场营销  | 女  | 
  | 
98  | 23341882110815  | 姚玉环  | 市场营销  | 女  | 
  | 
99  | 23341881110771  | 叶婷  | 市场营销  | 女  | 
  | 
100  | 23341524111686  | 易成苗  | 市场营销  | 女  | 
  | 
101  | 23341181111561  | 虞紫莹  | 市场营销  | 女  | 
  | 
102  | 23341225113700  | 张傲杰  | 市场营销  | 男  | 
  | 
103  | 23341602113904  | 张贝贝  | 市场营销  | 女  | 
  | 
104  | 23341181111481  | 张慧  | 市场营销  | 女  | 
  | 
105  | 23340101114672  | 张金晶  | 市场营销  | 女  | 
  | 
106  | 23341282111953  | 张曼如  | 市场营销  | 女  | 
  | 
107  | 23340221110421  | 张旗  | 市场营销  | 男  | 
  | 
108  | 23341225113586  | 张嗣凯  | 市场营销  | 男  | 
  | 
109  | 23341225113587  | 张雯雯  | 市场营销  | 女  | 
  | 
110  | 23341122110719  | 张悦  | 市场营销  | 女  | 
  | 
111  | 23341225113724  | 赵慧晴  | 市场营销  | 女  | 
  | 
112  | 23340101117479  | 赵洁  | 市场营销  | 女  | 
  | 
113  | 23341225113610  | 郑雪娜  | 市场营销  | 女  | 
  | 
114  | 23340501111682  | 周逢缘  | 市场营销  | 女  | 
  | 
115  | 23341282112009  | 周静雯  | 市场营销  | 女  | 
  | 
116  | 23341225113596  | 周巧巧  | 市场营销  | 女  | 
  | 
117  | 23341525110436  | 周媛媛  | 市场营销  | 女  | 
  | 
118  | 23340827153306  | 朱皖情  | 市场营销  | 女  | 
  | 
119  | 23341881110785  | 朱晔菲  | 市场营销  | 女  | 
  | 
120  | 23340181111336  | 朱志远  | 市场营销  | 男  | 
  | 
1  | 23341525110263  | 柏义雪  | 旅游管理  | 女  | 
  | 
2  | 23341003110100  | 鲍晨曦  | 旅游管理  | 女  | 
  | 
3  | 23341203111350  | 曹嘉胜  | 旅游管理  | 男  | 
  | 
4  | 23341702111286  | 陈灿  | 旅游管理  | 女  | 
  | 
5  | 23341125111551  | 陈好  | 旅游管理  | 男  | 
  | 
6  | 23341722110141  | 陈虹  | 旅游管理  | 女  | 
  | 
7  | 23341103110548  | 陈薪宇  | 旅游管理  | 男  | 
  | 
8  | 23340882111175  | 陈炫  | 旅游管理  | 女  | 
  | 
9  | 23341003110348  | 陈雅茹  | 旅游管理  | 女  | 
  | 
10  | 23341125111637  | 陈艳丽  | 旅游管理  | 女  | 
  | 
11  | 23341622112205  | 陈郁浩云  | 旅游管理  | 男  | 
  | 
12  | 23340102112376  | 陈智慧  | 旅游管理  | 女  | 
  | 
13  | 23341622112177  | 丁赛  | 旅游管理  | 女  | 
  | 
14  | 23341823110314  | 董超  | 旅游管理  | 男  | 
  | 
15  | 23341103110695  | 董宇  | 旅游管理  | 男  | 
  | 
16  | 23341124110921  | 方茂来  | 旅游管理  | 男  | 
  | 
17  | 23341003110104  | 方淑倩  | 旅游管理  | 女  | 
  | 
18  | 23340722111633  | 冯常缘  | 旅游管理  | 女  | 
  | 
19  | 23341125111638  | 高婷  | 旅游管理  | 女  | 
  | 
20  | 23340181111594  | 何文娟  | 旅游管理  | 女  | 
  | 
21  | 23341882110614  | 洪苗  | 旅游管理  | 女  | 
  | 
22  | 23341125111682  | 胡子怡  | 旅游管理  | 女  | 
  | 
23  | 23341882110616  | 黄婉琪  | 旅游管理  | 女  | 
  | 
24  | 23341122110933  | 江滢  | 旅游管理  | 女  | 
  | 
25  | 23340882111189  | 姜嘉玲  | 旅游管理  | 女  | 
  | 
26  | 23341125111728  | 蒋彬  | 旅游管理  | 男  | 
  | 
27  | 23340882111191  | 孔梓芳妍  | 旅游管理  | 女  | 
  | 
28  | 23341881110520  | 郎林源  | 旅游管理  | 男  | 
  | 
29  | 23341122110940  | 李青  | 旅游管理  | 女  | 
  | 
30  | 23341125111713  | 李世巧  | 旅游管理  | 女  | 
  | 
31  | 23341222113583  | 李心雨  | 旅游管理  | 女  | 
  | 
32  | 23341202114811  | 李芯如  | 旅游管理  | 女  | 
  | 
33  | 23341203111364  | 李鑫鑫  | 旅游管理  | 女  | 
  | 
34  | 23341825110196  | 梁舒昀  | 旅游管理  | 女  | 
  | 
35  | 23341125111605  | 林薇  | 旅游管理  | 女  | 
  | 
36  | 23341021110719  | 凌洁  | 旅游管理  | 女  | 
  | 
37  | 23341125111621  | 刘翠  | 旅游管理  | 女  | 
  | 
38  | 23340521110745  | 刘慧敏  | 旅游管理  | 女  | 
  | 
39  | 23341203111368  | 刘佳慧  | 旅游管理  | 女  | 
  | 
40  | 23341225113839  | 刘娜  | 旅游管理  | 女  | 
  | 
41  | 23341103110505  | 刘湘媛  | 旅游管理  | 女  | 
  | 
42  | 23341881110541  | 刘心语  | 旅游管理  | 女  | 
  | 
43  | 23341525110302  | 刘欣怡  | 旅游管理  | 女  | 
  | 
44  | 23341103110711  | 刘鑫  | 旅游管理  | 男  | 
  | 
45  | 23341823110368  | 刘颖  | 旅游管理  | 女  | 
  | 
46  | 23341622112242  | 陆梦晴  | 旅游管理  | 女  | 
  | 
47  | 23341203111372  | 马其军  | 旅游管理  | 男  | 
  | 
48  | 23341881110382  | 梅梦怡  | 旅游管理  | 女  | 
  | 
49  | 23341721110803  | 欧阳博  | 旅游管理  | 男  | 
  | 
50  | 23341881110401  | 钱晨曦  | 旅游管理  | 女  | 
  | 
51  | 23341823110299  | 钱思盈  | 旅游管理  | 女  | 
  | 
52  | 23341825110201  | 秦奕  | 旅游管理  | 女  | 
  | 
53  | 23341222113584  | 阮馨悦  | 旅游管理  | 女  | 
  | 
54  | 23341181111235  | 盛乾佳  | 旅游管理  | 女  | 
  | 
55  | 23340403114266  | 盛冉冉  | 旅游管理  | 女  | 
  | 
56  | 23341103110985  | 盛婉玉  | 旅游管理  | 女  | 
  | 
57  | 23341226112097  | 施心雨  | 旅游管理  | 女  | 
  | 
58  | 23341226112616  | 石庆  | 旅游管理  | 女  | 
  | 
59  | 23341125111664  | 孙开傲  | 旅游管理  | 男  | 
  | 
60  | 23341225113858  | 孙权  | 旅游管理  | 男  | 
  | 
61  | 23341225113853  | 孙悦悦  | 旅游管理  | 女  | 
  | 
62  | 23341103110622  | 谭琳  | 旅游管理  | 女  | 
  | 
63  | 23341882110641  | 童广城  | 旅游管理  | 男  | 
  | 
64  | 23341002110491  | 汪思莹  | 旅游管理  | 女  | 
  | 
65  | 23340722111600  | 汪月娥  | 旅游管理  | 女  | 
  | 
66  | 23341525110300  | 汪赟  | 旅游管理  | 女  | 
  | 
67  | 23341225113851  | 王家慧  | 旅游管理  | 女  | 
  | 
68  | 23341103110570  | 王晶  | 旅游管理  | 女  | 
  | 
69  | 23341882110644  | 王婧涵  | 旅游管理  | 女  | 
  | 
70  | 23341103110991  | 王前程  | 旅游管理  | 男  | 
  | 
71  | 23341882110646  | 王诗怡  | 旅游管理  | 女  | 
  | 
72  | 23340222110786  | 王思楠  | 旅游管理  | 男  | 
  | 
73  | 23341103110675  | 王思思  | 旅游管理  | 女  | 
  | 
74  | 23341103110676  | 王伟  | 旅游管理  | 男  | 
  | 
75  | 23341181111236  | 王文静  | 旅游管理  | 女  | 
  | 
76  | 23341203111383  | 王欣  | 旅游管理  | 女  | 
  | 
77  | 23341181111220  | 王优萍  | 旅游管理  | 女  | 
  | 
78  | 23341702111808  | 吴留洋  | 旅游管理  | 男  | 
  | 
79  | 23341125111698  | 吴梦洁  | 旅游管理  | 女  | 
  | 
80  | 23341103110678  | 吴茜  | 旅游管理  | 女  | 
  | 
81  | 23341003110149  | 吴霜慈  | 旅游管理  | 女  | 
  | 
82  | 23341203111299  | 武苗苗  | 旅游管理  | 女  | 
  | 
83  | 23341181111167  | 夏敬亭  | 旅游管理  | 女  | 
  | 
84  | 23341825110209  | 夏娴  | 旅游管理  | 女  | 
  | 
85  | 23341622112212  | 徐梦雨  | 旅游管理  | 男  | 
  | 
86  | 23341125111650  | 徐文静  | 旅游管理  | 女  | 
  | 
87  | 23341002110544  | 徐燕霞  | 旅游管理  | 女  | 
  | 
88  | 23341003110343  | 许吉韬  | 旅游管理  | 男  | 
  | 
89  | 23341125111624  | 许有琴  | 旅游管理  | 女  | 
  | 
90  | 23340521110750  | 薛克贵  | 旅游管理  | 男  | 
  | 
91  | 23341323112437  | 闫祖同  | 旅游管理  | 男  | 
  | 
92  | 23341882112440  | 严子乔  | 旅游管理  | 女  | 
  | 
93  | 23340722155049  | 杨凯  | 旅游管理  | 男  | 
  | 
94  | 23341103110768  | 杨宇伟  | 旅游管理  | 男  | 
  | 
95  | 23341825110212  | 姚玉倩  | 旅游管理  | 女  | 
  | 
96  | 23340882111217  | 叶佳丽  | 旅游管理  | 女  | 
  | 
97  | 23340882111218  | 叶丽平  | 旅游管理  | 女  | 
  | 
98  | 23341125111563  | 袁媚媚  | 旅游管理  | 女  | 
  | 
99  | 23341203111339  | 岳建萍  | 旅游管理  | 女  | 
  | 
100  | 23341525110276  | 张安青  | 旅游管理  | 女  | 
  | 
101  | 23341882110655  | 张和青  | 旅游管理  | 女  | 
  | 
102  | 23340122113440  | 张健  | 旅游管理  | 男  | 
  | 
103  | 23341882110657  | 张静  | 旅游管理  | 女  | 
  | 
104  | 23341225113888  | 张凯  | 旅游管理  | 男  | 
  | 
105  | 23340882111227  | 张文婧  | 旅游管理  | 女  | 
  | 
106  | 23341203111801  | 张雅倩  | 旅游管理  | 女  | 
  | 
107  | 23341203111408  | 张依婷  | 旅游管理  | 女  | 
  | 
108  | 23341181111178  | 张有成  | 旅游管理  | 男  | 
  | 
109  | 23341622112258  | 张宇航  | 旅游管理  | 男  | 
  | 
110  | 23341602111878  | 张子路  | 旅游管理  | 男  | 
  | 
111  | 23341021110724  | 章玉婷  | 旅游管理  | 女  | 
  | 
112  | 23340822110904  | 赵丹宁  | 旅游管理  | 女  | 
  | 
113  | 23340521110709  | 钟慧佳  | 旅游管理  | 女  | 
  | 
114  | 23340722111983  | 周博文  | 旅游管理  | 男  | 
  | 
115  | 23341203111403  | 周灿宇  | 旅游管理  | 男  | 
  | 
116  | 23341125111694  | 周乐乐  | 旅游管理  | 女  | 
  | 
117  | 23341881110547  | 周昱颖  | 旅游管理  | 女  | 
  | 
118  | 23341125111653  | 朱青雨  | 旅游管理  | 女  | 
  | 
119  | 23341225113948  | 朱锐  | 旅游管理  | 女  | 
  | 
120  | 23341823110382  | 朱文静  | 旅游管理  | 女  | 
  | 
巢湖学院2023年对口招生拟录取名单
(社会体育指导与管理)
序号  | 考生号  | 姓名  | 专业  | 运动专项  | 性别  | 备注  | 
1  | 23341226140244  | 陈 晨  | 社会体育指导与管理  | 男子排球  | 男  | 
  | 
2  | 23341226140196  | 樊少保  | 社会体育指导与管理  | 男子排球  | 男  | 
  | 
3  | 23341226140247  | 庄富领  | 社会体育指导与管理  | 男子排球  | 男  | 
  | 
4  | 23341125140256  | 张良海  | 社会体育指导与管理  | 男子排球  | 男  | 
  | 
5  | 23341125140211  | 张 雪  | 社会体育指导与管理  | 女子排球  | 女  | 
  | 
6  | 23341825140014  | 徐雅琴  | 社会体育指导与管理  | 女子排球  | 女  | 
  | 
7  | 23340201140510  | 章 雪  | 社会体育指导与管理  | 女子排球  | 女  | 
  | 
8  | 23340201131903  | 黄荣琪  | 社会体育指导与管理  | 体育舞蹈  | 女  | 
  | 
9  | 23340201131907  | 赵昕蕊  | 社会体育指导与管理  | 体育舞蹈  | 女  | 
  | 
10  | 23340201131904  | 刘坤雅  | 社会体育指导与管理  | 体育舞蹈  | 女  | 
  | 
11  | 23340201131906  | 尹文豪  | 社会体育指导与管理  | 体育舞蹈  | 男  | 
  | 
12  | 23340201131902  | 方蓉蓉  | 社会体育指导与管理  | 体育舞蹈  | 女  | 
  | 
13  | 23341503140277  | 蒋金伟  | 社会体育指导与管理  | 田径  | 男  | 免试  | 
14  | 23340181140138  | 窦旻昕  | 社会体育指导与管理  | 田径  | 女  | 免试  | 
15  | 23341202140301  | 李奥宇  | 社会体育指导与管理  | 田径  | 女  | 免试  | 
16  | 23340121140239  | 杜梦雅  | 社会体育指导与管理  | 田径  | 女  | 免试  | 
17  | 23341282140074  | 吕亚楠  | 社会体育指导与管理  | 田径  | 女  | 免试  | 
18  | 23341221140914  | 宋佳佳  | 社会体育指导与管理  | 田径  | 女  | 免试  | 
19  | 23341126140174  | 汤传真  | 社会体育指导与管理  | 武术套路  | 男  | 免试  | 
20  | 23341202140395  | 吴文豪  | 社会体育指导与管理  | 武术套路  | 男  | 免试  | 
21  | 23340101140767  | 王海焱  | 社会体育指导与管理  | 国际式摔跤  | 男  | 免试  | 
22  | 23340101140931  | 曹中伟  | 社会体育指导与管理  | 国际式摔跤  | 男  | 免试  | 
23  | 23341282140034  | 靳情情  | 社会体育指导与管理  | 柔道  | 女  | 免试  | 
24  | 23340101140743  | 邓倩若  | 社会体育指导与管理  | 柔道  | 女  | 免试  | 
25  | 23340101140962  | 朱艺欣  | 社会体育指导与管理  | 柔道  | 女  | 免试  | 
26  | 23340101140706  | 刘明俊  | 社会体育指导与管理  | 柔道  | 男  | 免试  | 
27  | 23341702140186  | 龙炎祺  | 社会体育指导与管理  | 跆拳道  | 女  | 免试  | 
巢湖学院招生考试中心
2023年5月12日

