部门  | 职务  | 姓名  | 联系方式  | 学号  | 班级  | 
主席团  | 成员  | 程皖燕  | 18226477352  | 20045045  | 20广告2班  | 
方文轩  | 13625625592  | 20040060  | 20汉语言文学2班  | ||
汝松松  | 19156958320  | 20039025  | 20网络与新媒体班  | ||
综合事务部  | 负责人  | 朱静雅  | 15609669209  | 21027050  | 21汉语言文学2班  | 
程硕  | 13955453086  | 21038004  | 21汉语言文学1班  | ||
干事  | 柳文杰  | 13349163532  | 22039025  | 22广告班  | |
柳钰烨  | 17355648321  | 22040058  | 22汉语言文学2班  | ||
学习部  | 负责人  | 夏雪莉  | 17305612209  | 21038071  | 21汉语言文学2班  | 
苏奕琪  | 19155638551  | 21040062  | 21汉语言文学3班  | ||
干事  | 舒亮  | 18325695787  | 22039031  | 22广告班  | |
刘佳  | 18326928128  | 22040055  | 22汉语言文学2班  | ||
潘妍  | 17201713856  | 22042057  | 22网络与新媒体2班  | ||
权益部  | 负责人  | 孙燕  | 13696758248  | 21027075  | 21汉语言文学3班  | 
干事  | 金淮山  | 18609637767  | 22039018  | 22广告班  | |
张芮  | 18326579152  | 22040037  | 22汉语言文学1班  | ||
占旭丹  | 17855116074  | 22042037  | 22网络与新媒体1班  | ||
生活部  | 负责人  | 陈光裕  | 13966270208  | 21027052  | 21汉语言文学2班  | 
干事  | 汪佳媛  | 19577359768  | 22040062  | 22汉语言文学2班  | |
岳鑫  | 18955504549  | 22042036  | 22网络与新媒体1班  | ||
姜迎雪  | 15956832569  | 22040010  | 22汉语言文学1班  | ||
文体部  | 负责人  | 沈茜  | 17317159916  | 21036031  | 21汉语言文学3班  | 
卢佳仪  | 18326018556  | 21006023  | 21汉语言文学1班  | ||
干事  | 胡琼  | 13856215948  | 22040007  | 22汉语言文学1班  | |
许承志  | 19810771730  | 22042031  | 22网络与新媒体1班  | ||
心健部  | 负责人  | 钱涛  | 18098333650  | 19005027  | 21汉语言文学3班  | 
干事  | 梅萍萍  | 15255667374  | 22039028  | 22广告班  | |
田琪岳  | 18297881750  | 22040061  | 22汉语言文学2班  | ||
张欣瑞  | 15922409253  | 22040038  | 22汉语言文学1班  | 

