全校373个团支部在2025年6月向所在学院团委集中交纳2025年1月-6月(共6个月)团费,并于6月向学校团委集中交纳团费10458.5元。其中,保留团籍的共产党员可自愿交纳团费。
具体情况如下:
学院  | 支部数  | 团员数 (不含党员)  | 应收团费(元)  | 实收团费(元)  | |
经法学院  | 37  | 840  | 1008  | 1100  | |
文传学院  | 26  | 687  | 824.4  | 860.4  | |
外语学院  | 25  | 353  | 427.2  | 499.2  | |
教育学院  | 21  | 404  | 479.8  | 505  | |
体育学院  | 19  | 319  | 428.4  | 446.4  | |
工商学院  | 46  | 1302  | 1562.4  | 1681.2  | |
旅游学院  | 24  | 575  | 726  | 763.2  | |
美术学院  | 39  | 381  | 457.2  | 457.2  | |
数学学院  | 17  | 497  | 607.2  | 664.8  | |
机械学院  | 23  | 457  | 548.4  | 599.1  | |
电子学院  | 29  | 739  | 929  | 960  | |
计算机学院  | 33  | 777  | 969.6  | 979.2  | |
化材学院  | 21  | 418  | 578.4  | 578.4  | |
生环学院  | 13  | 269  | 322.4  | 364.4  | |
合计  | 373  | 8066  | 9926  | 10458.5  | 
共青团巢湖学院委员会
2025年6月27日
