旅游管理重点建设学科2018-2023年建设成果二:横向产学研项目统计表
序号  | 项目名称  | 签订单位  | 经费(万)  | 
1  | 首届安徽会展职业经理人培训(2018)  | 合肥政文国际会展有限公司  | 3.1  | 
2  | 文旅规划及产业发展专家咨询与技术服务(2019)  | 巢湖市文化和旅游局  | 9  | 
3  | 安徽省巢湖市全国农村社区治理试验区建设辅导咨询(2020)  | 巢湖市民政局  | 9.9  | 
4  | 巢湖市创建国家全域旅游示范区辅导咨询服务(2020)  | 巢湖市文化和旅游局  | 8.9  | 
5  | 巢湖市创建安徽省文化旅游名县(市、区)辅导咨询服务(2020)  | 巢湖市文化和旅游局  | 3  | 
6  | 散兵镇大岭村特色旅游村创建咨询服务(2020)  | 散兵镇政府  | 1  | 
7  | 散兵镇千年古镇申报咨询项目(2020)  | 散兵镇政府  | 0.5  | 
8  | 巢湖市旅游宣传及招商手册设计(2020)  | 巢湖市文化和旅游局  | 0.8  | 
9  | 环巢湖文化综合服务平台建设规划方案(2020)  | 安徽印象文旅科技有限公司  | 9  | 
10  | 企业会务服务质量提升辅导咨询服务(2020)  | 安徽习悦教育科技有限公司  | 5  | 
11  | 庐江县文化和旅游发展“十四五”规划(2022)  | 庐江县文化和旅游局  | 12  | 
12  | 巢湖市全国农村社区全区辅导咨询(2021)  | 巢湖市民政局  | 20  | 
13  | 安徽省巢湖市全国农村社区治理实验区建设辅导咨询3期(2022)  | 巢湖市民政局  | 10  | 
14  | 宜昌城区夜景及“长江夜游”夜景灯光提升项目(二期)设计方案(2022)  | 富华智能有限公司  | 25  | 
15  | 旅行社管理信息系统开发与设计(2022)  | 河南如一国际旅行社有限公司  | 20  | 
16  | 高新区新创合展厅及办公装饰设计(2023)  | 安徽新创合孵化器管理有限公司  | 4.9  | 
17  | 合肥西站清溪路绿化设计及现场会策划方案场会策划方案(2023)  | 中铁二十四局集团安徽工程有限公司合肥分公司  | 30.35  | 
18  | 富华智能(深圳)有限公司  | 30  | |
总计  | 202.45  | ||

