科研论文和著作一览表
年份  | 编号  | 题目  | 作者  | 期刊名称及期数  | 备注  | 
2018  | 1  | 认罪认罚从宽制度的检视与完善  | 钱春  | 政治与法律(2018.2)  | CSSCI  | 
2  | 改善农村环境 促进环巢湖生态休闲农业发展  | 胡成卉  | 中国财政(2018.22)  | 北核  | |
3  | 整合主题的学科知识网络构建与演化分析框架研究  | 关鹏  | 情报科学(2018.9)  | CSSCI  | |
2019  | 1  | 我国城乡社区图书馆建设与发展战略研究  | 孙国峰  | 浙江工商大学出版社(2019.11)  | 著作  | 
2  | 基于多Agent系统的科研合作网络知识扩散建模与仿真  | 关鹏  | 情报科学(2019.5)  | CSSCI  | |
3  | 基于LDA的主题语义演化分析方法研究——以锂离子电池领域为例  | 关鹏  | 数据分析与知识发现(2019.7)  | CSSCI  | |
4  | Understanding the Use's Economical and Psychological Intentions to Snatch Electronic Red Envelopes: An Experimental Study  | 张倩  | IEEE Access(2019)  | SCI  | |
5  | 马克思政治哲学中的人与马克思主义社会主义原则  | 闻晓祥  | 教学与研究(2019.7)  | CSSCI  | |
2020  | 1  | 国内外专利网络研究进展  | 关鹏  | 数据分析与知识发现(2020.1)  | CSSCI  | 
2  | 专利合作视角下技术创新合作网络演化分析——以国内语音识别技术领域为例  | 关鹏  | 数据分析与知识发现(2020.10)  | CSSCI  | |
3  | “全面二孩”政策背景下城乡家庭生育意愿的影响因素研究----以环巢湖地区城乡家庭为例  | 林天水  | 西北人口(2020.11)  | CSSCI扩展  | |
4  | 认罪认罚从宽制度中的有效辩护:从缘起到嵌入  | 钱春  | 学术交流(2020.3)  | CSSCI扩展  | |
2021  | 1  | 专利合作网络小世界特性对企业技术创新绩效的影响研究  | 关鹏  | 图书情报工作(2021.9)  | CSSCI  | 
2  | 中国八大综合经济区技术进步方向的区域差异与动态演进:1978~2017  | 王晶晶  | 数量经济技术经济研究(2021.4)  | CSSCI  | |
3  | 《马克思主义正义论的新阐释》  | 闻晓祥  | 安徽人民出版社(2021.4)  | 著作  | |
4  | 论家事审判的身份、情感与伦理属性  | 汪开明  | 学术探索(2021.4)  | CSSCI扩展  | |
5  | 基于专利合作网络的研发团队识别及创新产出影响研究  | 关鹏  | 数据分析与知识发现(2021.12)  | CSSCI  | |
2022  | 1  | 中国特色社会主义文化竞争力的产权基础研究  | 孙国峰  | 浙江工商大学出版社(2022.12)  | 著作  | 
2  | 刑法教义学研究——以组织、利用邪教组织破坏法律实施罪为视角  | 李凌旭  | 法律出版社(2022.1)  | 著作  | |
3  | 环境规制、技术进步偏向与产业结构升级  | 王晶晶  | 统计与决策(2022.6)  | CSSCI  | |
4  | Towards efforts to promote renewable energy development in Africa: Does governance quality matter?  | 潘选明  | Energy&Environment(2022.8)  | SCI  | |
5  | 金融科技与区域经济协调发展研究  | 张海军  | 经济经纬(2022.9)  | CSSCI  | |
6  | 金融开放、要素流动效率与经济增长追赶效应  | 张海军  | 统计与决策(2022.9)  | CSSCI  | |
7  | Neighbourhood Sum Degree-Based Indices and Entropy Measures for Certain Family of Graphene Molecules  | 杨军  | MOLECULES(2022.12)  | SCI  | |
2023  | 1  | 资源诅咒、要素流动与经济协调发展  | 张海军  | 统计与决策(2023.1)  | CSSCI  | 
2  | 金融科技缓解民营企业融资约束的效应与机制  | 张海军  | 技术经济与管理研究(2023.1)  | 北核  | |
3  | Does green financial infrastructure promote the improvement and convergence of regional carbon emission efficiency? Based on provincial data of China  | 张海军  | Frontiers in Environmental Science(2023.1)  | SCI  | |
4  | 数字普惠金融、要素流动效率与经济协调发展  | 张海军  | 统计与决策(2023.3)  | CSSCI  | |
5  | 金融科技与区域经济协调发展研究  | 张海军  | 人大报刊复印资料·区域与城市经济(2023.4),全文转载  | 
  | |
6  | On physical analysis of topological co-indices for beryllium oxide via curve fitting models  | 杨军  | Journal of Molecular Structure(2023.2)  | SCI  | |
7  | Complexity Analysis of Benes Network and Its Derived Classes via Information Functional Based Entropies  | 杨军  | Symmetry(2023.3)  | SCI  | |
8  | Does artificial intelligence improve energy productivity in China’s industrial sector? Empirical evidence based on the spatial moderation model  | 荣璟  | Energy & Environment(2023.5)  | SSCI  | |
9  | The impact of tourism development on social welfare in Africa: quantile regression analysis  | 潘选明  | Current Issues in Tourism (2023.5)  | SSCI  | |
10  | 城市数字经济发展水平的分布动态、地区差异与收敛性研究  | 侯杰  | 统计与决策(2023.7)  | CSSCI  | |
11  | 城乡融合发展的多维机制及经济效应研究——以四川省为例  | 潘选明  | 黑龙江大学出版社(2023.7)  | 著作  | |
12  | Phase-field lattice Boltzmann equation for wettable particle fluid dynamics  | 翟清兰  | PHYSICAL REVIEW E(2023.8)  | SCI  | |
13  | 中国家族企业与共同富裕研究报告  | 金缦  | 中华工商联合出版社(2023.9)  | 著作  | |
14  | Examining the effects of climate change adaptation on technical efficiency of rice production  | 刘勇  | Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change (2023.12)  | SCI  | 
科研项目和科研奖项一览情况
年份  | 编号  | 题目  | 主持人  | 项目类型  | 项目编号  | 其他  | 
2018  | 1  | 环巢湖湿地保护法治问题检视和对策——以回应型法为视角  | 江海  | 安徽省社科联三项课题二等奖  | 
  | 
  | 
2  | GVC视角下中美贸易摩擦与中美综合竞争力比较研究  | 王晶晶  | 安徽省社会科学创新发展研究课题  | 2018CX022  | 
  | |
3  | 安徽省电力消费与经济增长关系的实证研究  | 林天水  | 安徽省社科联三项课题二等奖  | 
  | 
  | |
4  | 关于推动我市开发区转型升级的建议  | 徐志仓  | 合肥市委统战部党派调研成果一等奖  | 
  | 
  | |
5  | “互联网+”时代槐林渔网产业集群升级发展研究  | 方玲  | 安徽省社科联创新课题  | 2018CX036  | 
  | |
2019  | 1  | 影响农村居民购买理财产品的因素分析  | 肖淑梅  | 人民银行巢湖中心支行课题研究一等奖  | 
  | 
  | 
2  | 乡村振兴背景下安徽省乡村社会司法治理创新研究  | 汪开明  | 安徽省社科联创新项目  | 2019CX037  | 
  | |
3  | 合肥都市圈经济联动发展研究  | 汪启慧  | 安徽省教育厅人文社科重点项目  | SK2019A0549  | 
  | |
4  | 基于博弈视角的银行供应链金融风险管理研究  | 林天水  | 安徽省优秀拔尖人才培养项目  | gxyq2019079  | 人才项目  | |
5  | 信息化时代媒体与司法关系探析  | 朱鹤群  | 第七届长江中游城市群法治论坛学术论文三等奖  | 
  | 
  | |
6  | 农地产权改革深化与农业现代化的实现路径研究  | 徐志仓  | 安徽省规划办孵化项目  | AHSKF2019D050  | 
  | |
 2020  | 1  | “一带一路”背景下安徽省矿业企业“走出去”政治风险评价及防控研究  | 王伟  | 安徽省社科联创新课题  | 2020CX077  | 
  | 
2  | 环巢湖地区传统文化产业和旅游产业深度融合与转型升级路径研究——基于多重网络嵌入视角  | 王伟  | 安徽省教育厅人文社科重点课题  | SK2020A0461  | 
  | |
3  | 无人驾驶汽车道路安全监管的法律问题研究  | 王烨  | 安徽省教育厅人文社科重点课题  | SK2020A0447  | 
  | |
4  | 环巢湖生态文明公益诉讼研究  | 李凌旭  | 安徽省教育厅人文社科重点项目  | SK2020A0460  | 
  | |
5  | 科技成果转化纠纷解决机制研究  | 李凌旭  | 安徽省软科学  | 202006f01050063  | 
  | |
6  | 金融发展与科技创新协同促进安徽省经济高质量发展的对策研究  | 穆澜  | 安徽省教育厅人文社科重点项目  | SK2020A0446  | 
  | |
2021  | 1  | 环境规制、技术进步偏向和产业结构升级  | 王晶晶  | 安徽省社科联三项课题一等奖  | 
  | 
  | 
2  | 长三角地区经济高质量发展的影响因素与实证研究  | 穆澜  | 人民银行巢湖支行课题一等奖  | 
  | 
  | |
3  | “碳中和”导向下绿色金融服务安徽经济高质量发展的路径研究  | 穆澜  | 安徽省规划办青年项目  | AHSKQ2021D171  | 
  | |
4  | 认罪认罚从宽中的控审冲突与调适  | 钱春  | 安徽省法学会项目  | 2021YBKT-4  | 
  | |
5  | 巢湖综合治理法治路径研究  | 江海  | 安徽省法学会项目  | 2021YBKT-1  | 
  | |
6  | 安徽省乡村振兴中公共物品供给与村乡两级治理模式创新研究  | 孙国峰  | 安徽省社科联创新项目  | 2021CX099  | 
  | |
7  | 长三角副中心城市金融压力指数构建及其有效性检验  | 穆澜  | 安徽省社科联三项课题二等奖  | 
  | 
  | |
8  | 积极老龄化背景下长三角地区养老产业发展潜力评估及政策优化研究  | 汪宜香  | 安徽省教育厅人文社科重点项目  | SK2021A0605  | 
  | |
9  | 安徽省数字普惠金融对乡村振兴影响的动态效果研究  | 刘红梅  | 安徽省教育厅人文社科重点项目  | SK2021A0606  | 
  | |
10  | 乡村振兴背景下安徽省乡村社会柔性治理的作用空间和建构机制研究  | 褚业娴  | 安徽省教育厅人文社科重点项目  | SK2021A0625  | 
  | |
2022  | 1  | 《民法典走近你我他》系列丛书  | 江海  | 安徽省科技厅三等奖  | 
  | 
  | 
2  | 城乡融合发展的形成机制研究——以安徽省为例  | 潘选明  | 安徽省教育厅人文社科重点项目  | 2022AH051710  | 
  | |
3  | 科技金融与合肥创新型城市建设的耦合协同发展研究  | 江宏  | 安徽省教育厅人文社科重点项目  | 2022AH051704  | 
  | |
4  | 新发展格局下数字金融推动长三角经济更高质量一体化发展路径研究  | 张海军  | 安徽省教育厅人文社科重点项目  | 2022AH051692  | 
  | |
5  | 乡村振兴视角下的扶贫资产使用绩效提升研究  | 徐志仓  | 安徽省科协决策咨询研究项目  | 2022jczx24  | 
  | |
6  | 金融创新、科技发展与经济高质量  | 穆澜  | 安徽省社科联三项课题二等奖  | 
  | 
  | |
2023  | 1  | 长三角金融基础设施合作共建及其经济效应研究  | 张海军  | 安徽省社科规划青年项目  | AHSKQ2022D023  | 
 
  | 
2  | 安徽省县城能级提升对城乡融合的影响机理与实施路径研究  | 汪宜香  | 安徽省社会科学创新发展研究课题  | 2022CX054  | 
  | |
3  | 安徽省大豆种业高质量发展对策研究  | 杨军  | 安徽省科协决策咨询研究项目  | 2023jczx18  | 
  | |
4  | 产业集聚背景下安徽省服务贸易税收影响优劣势研究  | 周建厂  | 安徽省高校哲社科重点项目  | 2023AH052086  | 
  | |
5  | 普法视角下数字法治传播的定位与发展  | 陈思明  | 安徽省高校哲社科重点项目  | 2023AH052080  | 
  | |
6  | 乡村振兴背景下甘肃省林业碳汇市场建设中的科技支撑研究  | 孙国峰  | 省直委托(甘肃省林草局事业费项目)  | LCJ20230082  | 
  | |
7  | 社区矫正检察监督的现实困境与路径匡正——以合肥市实施《社区矫正法》的调研为视角  | 江海  | 安徽省侦查逻辑办案研究会(安徽省检察院)  | AHZC2023C02  | 
  | |
8  | 基于保值增值视角的经营性扶贫资产管理调研  | 徐志仓  | 合肥市委统战部党派调研成果二等奖  | 
  | 
  | |
9  | 乡村振兴战略下农村环境执法问题及对策  | 江海  | 合肥市法学会二等奖  | 
  | 
  | |
2024  | 1  | 关于铜陵市加强信访工作法治化对策研究  | 李凌旭  | 铜陵市软课题  | SRKT2024-21  | 
  | 
2  | 表达权争夺情境下安徽新能源汽车产业吸引国际绿色投资机制研究  | 金缦  | 安徽省科协决策咨询研究项目  | 2024jczx21  | 
  | |
3  | 合肥打造文旅融合的消费集聚中心研究  | 王伟  | 合肥市2024年度哲学社会科学规划项目  | HFSKYY202417  | 
  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 

